欢迎您浏览威尼斯欢乐娱人城v3676官方网站!
地址
聊城市东昌东路48号
联系方式
0635 8219494
邮箱
LCSLZGS@163.com
招标单位名称 | 威尼斯欢乐娱人城v3676 | ||
招标事项名称 | 威尼斯欢乐娱人城v36762020年购置计算机 | ||
招标形式 | 公开 | ||
开标时间 | 4.14 | 开标地点 | 总公司会议室 |
评标时间 | 4.14 | 评标地点 | 总公司会议室 |
评标小组 成 员 |
史淑红,冯青,马兰,江燕,唐宏强 | ||
评标方法 | 竞争性谈判 | ||
评标标准 | 按照项目评分标准 |
序号 | 姓 名 | 所在处室 | 专 业 |
1 | 史淑红 | 市场处 | 高级经济师 |
2 | 冯 青 | 综合处 | 经济师 |
3 | 马 兰 | 财务处 | 经济师 |
4 | 江 燕 | 纪检联络员 | 经济师 |
5 | 唐宏强 | 综合处 | 工程师 |
项目 投标人 名称 |
投标总价 (元) |
注册资本金 (元) |
资质证书 |
一般纳税人 资格 |
备注 |
山东有道信息科技有限公司 | 105,840 | 30,000,000 | 无 | 有 | |
聊城浪潮电子信息有限公司 | 99,680 | 3,247,000 | 有 | 有 | |
聊城市科霸电脑有限公司 | 103,600 | 21,000,000 | 有 | 有 | |
聊城市龙腾伟业网络科技有限公司 | 120,000 | 8,000,000 | 无 |
无 |
|
聊城市恒智信息科技有限公司 | 98,000 | 3,300,000 | 无 |
无 |
|
聊城市鑫诺信息系统工程有限公司 | 106,960 | 5,510,000 |
有 |
无 |
评审情况 投标人名称 |
投标 总价 (元) |
投标 总价 得分 |
注册资本金 (元) |
注册 资本金 得分 |
资质 证书 有无 |
资质 证书 得分 |
售后服务 |
平均售后 服务得分 |
备注 |
山东有道信息科技有限公司 | 100800 | 56.6 | 30,000,000 | 5 | 无 | 0 | 整机三年免保,7*24小时服务 | 11.4 | |
聊城浪潮电子信息有限公司 | 99400 | 58 | 3,247,000 | 1 | 有 | 5 | 整机三年免保;保修期满义务维修;维护期间免费技术支持 | 16 | |
聊城市科霸电脑有限公司 | 97440 | 60 | 21,000,000 | 2 | 有 | 5 | 三年免费质保、终身免费维护;提供中标货物齐全的技术资料;最快供货时间;售后服务7相承诺;服务保障计划及措施等 | 28.8 | |
聊城市龙腾伟业网络科技有限公司 | 99800 | 57.6 | 8,000,000 | 1 | 无 | 0 | 硬件问题三年内上门维修服务 | 7.6 |
项目 投标人 名称 |
投标文件 密封情况 |
投标总价 (元) |
注册资本金 (元) |
资质证书 | 售后服务 |
山东有道信息科技有限公司 | 好 | 100800 | 30,000,000 | 无 | 整机三年免保,7*24小时服务 |
聊城浪潮电子信息有限公司 | 好 | 99400 | 3,247,000 | 有 | 整机三年免保;保修期满义务维修;维护期间免费技术支持 |
聊城市科霸电脑有限公司 | 好 | 97440 | 21,000,000 | 有 | 三年免费质保、终身免费维护;提供中标货物齐全的技术资料;最快供货时间;售后服务7相承诺;服务保障计划及措施等 |
聊城市龙腾伟业网络科技有限公司 | 无 | 99800 | 8,000,000 | 无 | 硬件问题三年内上门维修服务 |
投 标 人 排 序 |
第一名 | 聊城市科霸电脑有限公司 |
第二名 | 聊城浪潮电子信息有限公司 | |
第三名 | 山东有道信息科技有限公司 | |
第四名 | 聊城市龙腾伟业网络科技有限公司 |
2月6日,威尼斯欢乐娱人城v3676党总支召开2023年度抓基层党建工作述职评议考核会议,市水利局机关党委委员、四级调研员赵辉同志全程参会指导。公司党总支书记、总经理李令安主持会议。 会上,公司所属五个党支部书记向公司党总支述职,党总书记李令安同…
[查看详情]联系电话:0635 8219494 地址:聊城市东昌东路48号
网站备案号:鲁ICP备20002774号-1 技术支持:企力网